Cubiertas compuestas de plástico y madera al aire libre, precios baratos, tablero de cubierta hueco WPC
Información básica
N º de Modelo. | Valla WPC |
Patrón | Repujado de grano de madera; lijado; Cepillado |
Color | Antiguo/Blanco/Teca/Nogal/Gris claro/Secoya |
Certificación | YO ASI |
Uso | Doméstico, Exterior, Comercial |
personalizado | personalizado |
Material | 60% Polvo de Madera + 10% HDPE +10% Aditivos |
Categoría 1 | Primera generación |
Categoría 2 | Coextrusión |
Paquete de transporte | tela impermeable; paleta |
Especificación | 180*180 cm; 90*180 cm, |
Marca comercial | PISOS SUMEC; Marca OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 391890 |
Capacidad de producción | 120000m²/mes |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoDeck exterior de WPC compuesto de madera y plástico: resistente a todo tipo de clima; No bacterias; 25 años de tiempo de servicio; Instalación rápida y fácil; Para patio trasero, balcón, piscina al aire libre, jardín, parque, etc.
SUMEC Group se estableció en 1978, Nanjing, China, y se especializa en la fabricación y exportación. Ahora cotiza en la Bolsa de Valores de Shanghái (código de acciones: 600710). SUMEC Flooring es la división de negocios de pisos vinílicos. La gama de productos incluye SPC Plank & Tile, WPC Decking & Fence; Baldosa Vinílica de Lujo, Pavimentos Deportivos, Pavimentos Homogéneos, Pavimentos Heterogéneos, Pavimentos Antideslizantes, etc.
Producto | Cubierta de WPC |
ventajas: | resistente a todo tipo de clima; antibacterias; Anti-moho; |
Material: | polvo de madera; EDUCACIÓN FÍSICA |
técnica | Extrusión; Realce; Corte; |
Ancho: | 100/110/115/120/135/140/145/150/160/200 mm |
Espesor: | 12/16/20/22/25/30/40 mm |
Perfil cruzado: | Sólido; hueco redondo; hueco cuadrado |
Instalación | Fácil bricolaje (instrucciones a continuación) |
Paquete | Caja de cartón; tela impermeable; Paleta |
Superficie: | lijado; Cepillado; Grano de madera; 3D de la vendimia |
Colores: | Antiguo; Teca; Secoya; Nuez; Gris claro; Gris-plata; Carbón |
Categoría: | 1ra Generación; 3D de 2ª generación; Coextrusión de segunda generación; |
En formaldehído: | NO |
Material Pesado: | NO |
Parametros del producto
DATOS TÉCNICOS CUALIFICADOS
Propiedad | RESULTADOS DE LA PRUEBA | ||
Propiedad de flexión | Carga de Ruptura | EN 15534-1 Anexo A | >= 3300N |
Fuerza flexible | EN 15534-1 7.3.2 | >= 20MPa | |
Módulo de flexión | EN 15534-1 7.3.2 | >= 2000MPa | |
Prueba de ebullición de resistencia a la humedad | Hinchazón | ≤3% de espesor | |
EN 15534-1 8.3.3 | ≤0.5% de ancho | ||
≤0.3% de longitud | |||
EN 15534-1 8.3.3 | ≤5% en peso | ||
Coeficiente de expansión térmica lineal | EN 15534-1 9.2 | ≤5X10-5C-1 | |
Retiro directo del tornillo | ASTM D1037-12 sección 16 | ≥4000N | |
Dureza de la orilla | ASTM D2240-15 | ≥D70 | |
Densidad | ASTM D792-13 Método A | ≥1.2G/cm3 |
EMBALAJE CUIDADO Y ENVÍO RÁPIDO
Otros productosPreguntas más frecuentes
P: ¿Cuál es la diferencia entre la valla de WPC prefabricada y la valla de WPC atascada?
R: Prefabricado: ensamblamos la cerca en la fábrica y lo que recibirá son paneles de cerca
DIY Stuck: lo que recibirás son listones de WPC, postes de aleación de aluminio y otros tornillos. Debe pegar los listones de WPC a los postes usted mismo
P: ¿Cuánto dura el tiempo de servicio?
R: Normalmente, son 25 años. Depende del clima de tu región. El tiempo de servicio está influenciado por muchos factores, como la luz solar, la lluvia, el viento, la nieve, la temperatura, etc.
P: ¿Dónde está su fábrica?
R: Nuestra fábrica está en Nanjing, la capital de la provincia de Jiangsu, cerca de Shanghái, en el este de China.
P: ¿Cuál es el MOQ? ¿Puedo comprar 10 piezas para mi patio trasero?
R: hacemos al por mayor. Por lo general, el MOQ es de 160 piezas por tamaño por color.